lspci - 1024 MB DDR

Return To 1024 MB DDR System Information

Slot:	00:06.0
Class:	PCI bridge [0604]
Vendor:	Advanced Micro Devices [AMD] [1022]
Device:	AMD-8111 PCI [7460]
Rev:	07

Slot:	00:07.0
Class:	ISA bridge [0601]
Vendor:	Advanced Micro Devices [AMD] [1022]
Device:	AMD-8111 LPC [7468]
SVendor:	IBM [1014]
SDevice:	Device [0301]
Rev:	05

Slot:	00:07.3
Class:	Bridge [0680]
Vendor:	Advanced Micro Devices [AMD] [1022]
Device:	AMD-8111 ACPI [746b]
SVendor:	IBM [1014]
SDevice:	Device [0301]
Rev:	05
Driver:	amd756_smbus

Slot:	00:0a.0
Class:	PCI bridge [0604]
Vendor:	Advanced Micro Devices [AMD] [1022]
Device:	AMD-8131 PCI-X Bridge [7450]
Rev:	12

Slot:	00:0a.1
Class:	PIC [0800]
Vendor:	Advanced Micro Devices [AMD] [1022]
Device:	AMD-8131 PCI-X IOAPIC [7451]
SVendor:	IBM [1014]
SDevice:	Device [0301]
Rev:	01
ProgIf:	10

Slot:	00:0b.0
Class:	PCI bridge [0604]
Vendor:	Advanced Micro Devices [AMD] [1022]
Device:	AMD-8131 PCI-X Bridge [7450]
Rev:	12

Slot:	00:0b.1
Class:	PIC [0800]
Vendor:	Advanced Micro Devices [AMD] [1022]
Device:	AMD-8131 PCI-X IOAPIC [7451]
SVendor:	IBM [1014]
SDevice:	Device [0301]
Rev:	01
ProgIf:	10

Slot:	00:18.0
Class:	Host bridge [0600]
Vendor:	Advanced Micro Devices [AMD] [1022]
Device:	K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration [1100]

Slot:	00:18.1
Class:	Host bridge [0600]
Vendor:	Advanced Micro Devices [AMD] [1022]
Device:	K8 [Athlon64/Opteron] Address Map [1101]

Slot:	00:18.2
Class:	Host bridge [0600]
Vendor:	Advanced Micro Devices [AMD] [1022]
Device:	K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller [1102]
Driver:	amd64_edac

Slot:	00:18.3
Class:	Host bridge [0600]
Vendor:	Advanced Micro Devices [AMD] [1022]
Device:	K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control [1103]
Driver:	k8temp

Slot:	00:19.0
Class:	Host bridge [0600]
Vendor:	Advanced Micro Devices [AMD] [1022]
Device:	K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration [1100]

Slot:	00:19.1
Class:	Host bridge [0600]
Vendor:	Advanced Micro Devices [AMD] [1022]
Device:	K8 [Athlon64/Opteron] Address Map [1101]

Slot:	00:19.2
Class:	Host bridge [0600]
Vendor:	Advanced Micro Devices [AMD] [1022]
Device:	K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller [1102]
Driver:	amd64_edac

Slot:	00:19.3
Class:	Host bridge [0600]
Vendor:	Advanced Micro Devices [AMD] [1022]
Device:	K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control [1103]
Driver:	k8temp

Slot:	01:00.0
Class:	USB Controller [0c03]
Vendor:	Advanced Micro Devices [AMD] [1022]
Device:	AMD-8111 USB OHCI [7464]
SVendor:	IBM [1014]
SDevice:	Device [0301]
Rev:	0b
ProgIf:	10
Driver:	ohci_hcd

Slot:	01:00.1
Class:	USB Controller [0c03]
Vendor:	Advanced Micro Devices [AMD] [1022]
Device:	AMD-8111 USB OHCI [7464]
SVendor:	IBM [1014]
SDevice:	Device [0301]
Rev:	0b
ProgIf:	10
Driver:	ohci_hcd

Slot:	01:04.0
Class:	VGA compatible controller [0300]
Vendor:	ATI Technologies Inc [1002]
Device:	Radeon RV100 QY [Radeon 7000/VE] [5159]
SVendor:	IBM [1014]
SDevice:	eServer xSeries server mainboard [02c8]

Slot:	02:01.0
Class:	Ethernet controller [0200]
Vendor:	Broadcom Corporation [14e4]
Device:	NetXtreme BCM5704S Gigabit Ethernet [16a8]
SVendor:	IBM [1014]
SDevice:	Device [0301]
Rev:	10
Driver:	tg3

Slot:	02:01.1
Class:	Ethernet controller [0200]
Vendor:	Broadcom Corporation [14e4]
Device:	NetXtreme BCM5704S Gigabit Ethernet [16a8]
SVendor:	IBM [1014]
SDevice:	Device [0301]
Rev:	10
Driver:	tg3

Slot:	02:02.0
Class:	SCSI storage controller [0100]
Vendor:	LSI Logic / Symbios Logic [1000]
Device:	53c1030 PCI-X Fusion-MPT Dual Ultra320 SCSI [0030]
SVendor:	IBM [1014]
SDevice:	Device [0301]
Rev:	08
Driver:	mptspi

Return To 1024 MB DDR System Information